徳島県シニアゴルフ選手権競技
兼四国シニアゴルフ選手権競技徳島県予選 1st ROUND
CHIKOKU SENIOR GOLF CHAMPIONSHIP タカガワ東徳島ゴルフ俱楽部

|
![]() |
![]() |
優勝 高橋 伸輔 選手 おめでとうございます
写真は1日目のショットです
| 1番ミドルで撮影 | ||||||||||||
| アウト | イン | |||||||||||
| 1 | 高橋 伸輔 | 永田 良光 | 増原 滋久 | 齋藤 良也 | 18 | 近藤 本一 | 萩原 康徳 | 井藤 雅義 | 久米 克典 | |||
| 東徳島 | 西徳島 | 眉山CC | 月の宮 | 月の宮 | 鳴門CC | 眉山CC | 東徳島 | |||||
| 2 | 谷口 國博 | 柳坂 幸夫 | 中山 隆幸 | 藤本 孝志 | 19 | 中塚 博紀 | 中野 寒次 | 林 茂 | ||||
| 鳴門CC | 四国CC | 御所CC | 東徳島 | 東徳島 | 四国CC | Jクラシック | ||||||
| 3 | 小林 数誉 | 廣瀬 亘 | 三木 武文 | 20 | 板東 忠明 | 羽生 圭志 | 宮本 明 | 中川 靖彦 | ||||
| 東徳島 | 鳴門CC | 西徳島 | 鳴門CC | Jクラシック | 東徳島 | 眉山CC | ||||||
| 4 | 落合 一之 | 水主 達也 | 月岡 靖憲 | 木村 猛 | 21 | 乾 浩二 | 澤口 幸司 | 中西 嘉昭 | 富永 清充 | |||
| Jクラシック | 月の宮 | 東徳島 | 鳴門CC | 東徳島 | 鳴門CC | 月の宮 | 四国CC | |||||
| 5 | 田中 正記 | 東道 和仁 | 成木 慎治 | 近本 創 | 22 | 出島 伸也 | 原 貞雄 | 鶴澤 敏弘 | 福永 真則 | |||
| 阿南CC | 東徳島 | 吉野川 | 四国CC | 眉山CC | 東徳島 | Jクラシック | 鳴門CC | |||||
| 6 | 増谷光三郎 | 大浦 一 | 大西 純二 | 近藤 政春 | 23 | 土肥 雅彦 | 水主 勉 | 三原 靖弘 | 古田 浩二 | |||
| 東徳島 | Jクラシック | 鳴門CC | 御所CC | Jクラシック | 鳴門CC | 東徳島 | 御所CC | |||||
| 7 | 加本 秀明 | 山口 稔直 | 太田 一成 | 24 | 望月 徳久 | 笠井 洋 | 西内 宏一 | 川端 春雄 | ||||
| 月の宮 | 鳴門CC | 阿南CC | 鳴門CC | 東徳島 | Jクラシック | 吉野川 | ||||||
| 8 | 明石 光由 | 林 保志 | 陣内 自治 | 25 | 百木 稔 | 一ノ宮惠敬 | 金久 順二 | 徳川 光治 | ||||
| 西徳島 | Jクラシック | 吉野川 | 眉山CC | 阿南CC | 東徳島 | 東徳島 | ||||||
| 9 | 酒井 勝 | 福井 孝治 | 後藤田賀博 | 26 | 大浦 秀喜 | 井上 裕二 | 阿部 準 | |||||
| Jクラシック | 吉野川 | 西徳島 | グランディ | 月の宮 | 東徳島 | |||||||
| 10 | 藤本 達也 | 鳩成 正至 | 歯朶尾博明 | 谷内 毅 | 27 | 川村 政仁 | 三歩一春夫 | 近藤 吉明 | 戸田 祐司 | |||
| 四国CC | 東徳島 | 鳴門CC | 御所CC | グランディ | 西徳島 | 四国CC | 月の宮 | |||||
| 11 | 佐藤 忠則 | 鎌田 容司 | 三好 敏裕 | 井上 直樹 | 28 | 阿部 義弘 | 谷口 博人 | 松瀬 和廣 | 佐光 善雅 | |||
| 西徳島 | 眉山CC | Jクラシック | 東徳島 | 四国CC | レオマ高原 | グランディ | 西徳島 | |||||
| 12 | 藤本 昌一 | 石津 隆徳 | 田村 健二 | 29 | 椎野 一郎 | 礎 哲也 | 宮下 雅史 | 前畑 健二 | ||||
| 四国CC | レオマ高原 | 西徳島 | 月の宮 | グランディ | レオマ高原 | 東徳島 | ||||||
| 13 | 鎌田 幸義 | 安藝 通彦 | 松田 和哉 | 岸上 賀洋 | 30 | 佐藤 秀樹 | 太田 善造 | 原田 吉則 | 山下 恵二 | |||
| グランディ | 東徳島 | 阿南CC | レオマ高原 | レオマ高原 | 四国CC | 阿南CC | 西徳島 | |||||
| 14 | 寺尾 雅明 | 吉田 有礼 | 森 貴雄 | 大谷 孝仁 | 31 | 筒井 伸也 | 吉川 裕昭 | 安友 秀明 | 岡 典司 | |||
| レオマ高原 | 四国CC | 眉山CC | 月の宮 | グランディ | 御所CC | 四国CC | レオマ高原 | |||||
| 15 | 古川 信二 | 元下 国広 | 市川 浩章 | 32 | 宮越 秀信 | 石野 光雄 | 大岸 義治 | 藤原 啓二 | ||||
| 月の宮 | レオマ高原 | 東徳島 | 吉野川 | 阿南CC | 東徳島 | レオマ高原 | ||||||
| 16 | 大西 利史 | 郡戸 聖行 | 片矢寿美男 | 池田 鳴美 | 33 | 三好 猛 | 藤岡 伸二 | 浜渕 拓也 | 白川 次郎 | |||
| 四国CC | 阿南CC | 東徳島 | 西徳島 | レオマ高原 | 東徳島 | 御所CC | TGA | |||||
| 17 | 平野 浩司 | 中堀 孝 | 山本 良二 | 新開 秀幸 | ||||||||
| 吉野川 | 四国CC | レオマ高原 | 眉山CC | |||||||||
| 主 催 共 催 |
徳島県ゴルフ協会 四国ゴルフ連盟 |
|||||||||||
| 競技委員長 | 後藤 秀男 | |||||||||||